bob电竞体育博彩_大发彩票App¥官网平台下载荐

图片
网站支持IPv6 无障碍辅助浏览 长者模式
bob电竞体育博彩_大发彩票App¥官网平台下载学校办学条件
发布时间:2024-04-23 11:23 来源:科技和教育体育局 编辑: 科教体局 浏览:
索 引 号 za779940273-2024-000452 发布机构 bob电竞体育博彩_大发彩票App¥官网平台下载政府
发布日期 2024-04-23 文  号
是否有效 有效 有限期限

       bob电竞体育博彩_大发彩票App¥官网平台下载学校办学条件
教基综5701 单位:
编号 学校占地面积(平方米) 校舍建筑面积(平方米) 图书(册) 固定资产总值(万元)
教学及辅助用房 行政办公用房 生活用房 其他用房 #租用外单位 #仪器设备总值
#被外单位(借)用
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总计 01 1142036.09 636174.99 326704.57 42731.55 222554.62 44184.25 0 16370 1589303 111416.0019 20020.88433
 幼儿园 02 87464.8 94277.82 62539.12 8821.31 10137.22 12780.17 0 16370 166975 21960.3208 2455.443068
 小学 03 366315.35 170784.25 84037.9 12464.3 57252.97 17029.08 0 0 649177 28050.6708 6319.8
 初级中学 04 154485.94 85489.6 33693.05 5604.76 33916.79 12275 0 0 244505 11986.7893 2659.42
 九年一贯制学校 05 158110 109756.2 52524.5 5320.1 50171.6 1740 0 0 367961 14272.741 3920.98126
 职业初中 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 完全中学 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 高级中学 08 167832 80393 29297 3944 47152 0 0 0 50500 20961 2052
 十二年一贯制学校 09 36510 23268.44 9249.8 2650.38 11008.26 360 0 0 31135 3089.48 321.24
 特殊教育 10 1468 1906.68 714.2 176.7 1015.78 0 0 0 150 500 118
职业教育 169850 70299 54649 3750 11900 0 0 78900 10595 2174



bob电竞体育博彩_大发彩票App¥官网平台下载教育学生数
教基综3110 单位:人
编号 毕业生数 招生数 在校生数
城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 01 12521 0 11306 1215 12232 0 11269 963 46480 0 42337 4143
 学前教育 02 3124 0 2624 500 2375 0 1960 415 7387 0 6408 979
 义务教育 03 7168 0 6453 715 7007 0 6459 548 31370 0 28206 3164
  小学 04 3886 0 3322 564 3177 0 2844 333 20389 0 17809 2580
    小学 05 2785 0 2354 431 2569 0 2305 264 15484 0 13473 2011
    九年一贯制学校 06 964 0 831 133 558 0 489 69 4366 0 3797 569
    十二年一贯制学校 07 137 0 137 0 50 0 50 0 539 0 539 0
  初中 08 3282 0 3131 151 3830 0 3615 215 10981 0 10397 584
    初级中学 09 1872 0 1872 0 2192 0 2192 0 6192 0 6192 0
    九年一贯制学校 10 1121 0 970 151 1455 0 1240 215 4086 0 3502 584
    十二年一贯制学校 11 289 0 289 0 183 0 183 0 703 0 703 0
    完全中学 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    职业初中 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 高中 14 1601 0 1601 0 2085 0 2085 0 5564 0 5564 0
  完全中学 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  高级中学 16 1437 0 1437 0 1789 0 1789 0 4921 0 4921 0
  十二年一贯制学校 17 164 0 164 0 296 0 296 0 643 0 643 0
 特殊教育 18 0 0 0 0 9 0 9 0 40 0 40 0
职业教育 19 628 0 628 0 756 0 756 0 2119 0 2119 0


bob电竞体育博彩_大发彩票App¥官网平台下载学校教职工数
教基综4480 单位:人
编号 教职工 专任教师
城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 3770 0 3333 437 3271 0 2865 406
 幼儿园 02 823 0 782 41 526 0 493 33
 小学 03 957 0 779 178 925 0 752 173
 小学教学点 03 161 0 46 115 145 0 43 102
 初级中学 04 462 0 462 0 457 0 457 0
 九年一贯制学校 05 584 0 481 103 550 0 452 98
 职业初中 06 0 0 0 0 0 0 0 0
 完全中学 07 0 0 0 0 0 0 0 0
 高级中学 08 415 0 415 0 377 0 377 0
 十二年一贯制学校 09 185 0 185 0 118 0 118 0
 特殊教育 10 11 0 11 0 11 0 11 0
职业教育 11 172 0 172 0 162 0 162 0


扫一扫在手机打开当前页